Vigencia: 10 de febrero de 2025 (ajustado por inflación de enero)
El presente tarifario surge de una encuesta cuali-cuantitativa de carácter continuo, realizada desde 2014 hasta la fecha, y orientada a graduades de la carrera de Edición y a profesionales del sector editorial en general (especialmente a quienes realizan tareas freelance, o bien que contratan los servicios de otres editores en esa modalidad). Se encuentran representadas las tareas editoriales tradicionales (editing, corrección, coordinación, etc.) y también se incluyen algunas tareas no estrictamente de les editores, pero que en los hechos se realizan o encargan (por ejemplo, las relativas al diseño y la diagramación).
Aquellas tareas cuyo muestreo es nulo o casi nulo al momento de la actualización se consignan como sin datos (“S/D”).
Las tarifas que se presentan a continuación constituyen una base mínima promedio y son de carácter orientativo.
Cada trabajo dependerá de las circunstancias de contratación (como volumen de trabajo, tiempos, experiencia, etc.), pero se recomienda respetar estos parámetros mínimos, y no aplicar tarifas sensiblemente inferiores (20% por debajo de las sugeridas), para evitar la competencia desleal y lograr generar parámetros consensuados.
Para trabajos urgentes se contempla un recargo de 20% a 30%.
Corrección Textual Básica (ortotipografía, estilo general) | $1.135 a $1.891 / 1000 caracteres con espacios |
Corrección Textual Compleja (básica + errores graves de consistencia, reescritura, etc.) | $1.636 a $2.727 / 1000 caracteres con espacios |
Corrección de pruebas (sobre el diseño) —Maqueta simple— | $873 a $1.455 / página |
Corrección de pruebas (sobre el diseño) —Maqueta compleja— | $1.091 a $1.818 / página |
Editing (Proceso integral de edición: Micro y macroediting, generación de documentos de pre-edición, coordinación del proceso, etc.) —Maqueta simple— | $4.800 a $8.000 / página |
Editing (Proceso integral de edición: Micro y macroediting, generación de documentos de pre-edición, coordinación del proceso, etc.) —Maqueta compleja— | $7.418 a $12.364 / página |
Libro / revista (maqueta simple) | $1.964 a $3.273 / página |
Libro / revista (maqueta compleja) | $3.055 a $5.091 / página |
Coordinación de producción | $1.964 a $3.273 / página |
Coordinación de colección | 1% a 2% del PVP por libro vendido (contrato de regalías, con un adelanto por cada título) |
Diagramación (maqueta simple, texto corrido) | $829 a $1.382 / página |
Diagramación (maqueta compleja, con imágenes, cuadros, etc.) | $1.855 a $3.091 / página |
Diseño de e-books (e-pub u otros formatos) | $65.456 a $109.094 / título (conversión y adaptación desde indd o pdf) |
Cubierta de libro o revista | $61.093 a $101.821 / cubierta |
Web | $139.640 a $232.734 / página web básica (en WordPress u otros sistemas de gestión de contenidos —CMS—; incluye gestión de dominio y hosting) |
Documentación gráfica | $13.091 / foto |
Desgrabación | $1.505 a $2.509 / minuto de audio (según calidad de fuente y cantidad de interlocutores) |
Digitalización (escaneo ocr + transcripción + revisión) | $1.004 a $1.673 / página |
Elaboración de índice onomástico/temático | S/D |
Chequeo de datos | S/D |
Evaluación de originales (lectura general o especializada) | $1.571 a $2.618 / 1000 caracteres con espacios |
Scouting (relevo, investigación y consultoría sobre editoriales, autores, títulos, etc.) | S/D |
Book Packaging (armado de proyectos de publicación para ofrecer a editoriales u otros actores del sector) | S/D |
Prensa y promoción editorial | S/D |
Representación de autores e ilustradores | 15% a 20% sobre todos los montos brutos que genere el contrato de obra |
Textos técnicos | $13.309 a $22.182 / 1000 caracteres con espacios |
Textos de autoría (con firma) | $15.273 a $25.455 / 1000 caracteres con espacios |
Ghostwriting (investigación, entrevistas, reescritura) | $19.637 a $32.728 / 1000 caracteres con espacios |
Para mejorar y consolidar el tarifario, es fundamental que este sea colectivo y plural.
Es tan importante responder a la Encuesta por primera vez como seguir haciéndolo periódicamente para mantener el Tarifario actualizado.
Por eso, si no lo hiciste todavía, te invitamos a sumarte:
PLECA (Profesionales de la Lengua Correcta de la Argentina)
UEE (Unión de Escritoras y Escritores)
AATI (Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes)
CTPBA (Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires)
Tarifario.org de Diseño
ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina)
ADA (Asociación de Dibujantes de Argentina)